Zasady gospodarki finansowej
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2025 | Pobierz budżet – 2025.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2024 | Pobierz budżet – 2024.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2023 | Pobierz budżet – 2023.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2022 | Pobierz budżet – 2022.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2021 | Pobierz budżet – 2021.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2020 | Pobierz budżet – 2020.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2019 | Pobierz budżet – 2019.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2018 | Pobierz budżet – 2018.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2017 | Pobierz budżet – 2017.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2016 | Pobierz budżet – 2016.pdf |
| Budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – rok 2015 | Pobierz budżet – 2015.pdf |
Opublikował: Paweł Dąbrowski
Data Publikacji: 2025-08-26 15:19:28
